各小班、团支部,全体同学:
经个人申请,班团民主选举,学院团委审核,现将beat365官方网站第二届团代会和第五届学代会团学代表名单进行公示。
 
  
   
    | 序号 | 年级 | 姓 名 | 班 级 | 
   
    | 1 | 2019 | 刘瑶 | 国贸201901 | 
   
    | 2 | 2019 | 李海霞 | 国贸201902 | 
   
    | 3 | 2019 | 胡佳雨 | 国贸201902 | 
   
    | 4 | 2019 | 胡语梣 | 金融201901 | 
   
    | 5 | 2019 | 洪晨鑫 | 金融201901 | 
   
    | 6 | 2019 | 伍星齐 | 金融201902 | 
   
    | 7 | 2019 | 熊超 | 金融201902 | 
   
    | 8 | 2019 | 薛淳 | 金融201903 | 
   
    | 9 | 2019 | 李玄龙 | 金融201903 | 
   
    | 10 | 2019 | 段方 | 金融201904 | 
   
    | 11 | 2019 | 胡焰明 | 金融201904 | 
   
    | 12 | 2019 | 余林曈 | 金融201905 | 
   
    | 13 | 2019 | 孙俊贤 | 金融201905 | 
   
    | 14 | 2019 | 于耀威 | 经济201901 | 
   
    | 15 | 2019 | 李相星 | 经济201901 | 
   
    | 16 | 2019 | 雷腾 | 经济201902 | 
   
    | 17 | 2019 | 彭湘渝 | 经济201902 | 
   
    | 18 | 2019 | 魏晶珊 | 经济201903 | 
   
    | 19 | 2019 | 房子恒 | 经济201903 | 
   
    | 20 | 2019 | 唐锦洋 | 投资201901 | 
   
    | 21 | 2019 | 王亚娟 | 投资201901 | 
   
    | 22 | 2019 | 龚歆越 | 投资201902 | 
   
    | 25 | 2020 | 李艺纯 | 国贸202001 | 
   
    | 23 | 2020 | 范爱婷 | 国贸202001 | 
   
    | 24 | 2020 | 郭姝君 | 国贸202001 | 
   
    | 26 | 2020 | 杨卓妍 | 国贸202002 | 
   
    | 27 | 2020 | 刘星雨 | 国贸202002 | 
   
    | 28 | 2020 | 吴彦君 | 金融202001 | 
   
    | 29 | 2020 | 鞠嘉琦 | 金融202001 | 
   
    | 30 | 2020 | 李冰灵 | 金融202002 | 
   
    | 31 | 2020 | 李尚谕 | 金融202002 | 
   
    | 32 | 2020 | 刘金杰 | 金融202003 | 
   
    | 33 | 2020 | 刘爽 | 金融202003 | 
   
    | 38 | 2020 | 范耕麟 | 经济(联合)202001 | 
   
    | 34 | 2020 | 谢慧琳 | 经济202001 | 
   
    | 35 | 2020 | 王仪 | 经济202001 | 
   
    | 37 | 2020 | 杨尚巧 | 经济202002 | 
   
    | 36 | 2020 | 刘瑾瑜 | 经济202002 | 
   
    | 39 | 2020 | 包媛媛 | 投资202001 | 
   
    | 40 | 2020 | 曾满 | 投资202001 | 
   
    | 41 | 2020 | 胡琳楠 | 投资202002 | 
   
    | 42 | 2020 | 蔡彦姝 | 投资202002 | 
   
    | 43 | 2021 | 谢春琳 | 国贸202101 | 
   
    | 44 | 2021 | 魏文静 | 国贸202101 | 
   
    | 45 | 2021 | 朱柏林 | 国贸202102 | 
   
    | 46 | 2021 | 邬起乐 | 国贸202102 | 
   
    | 48 | 2021 | 马若楠 | 金融202101 | 
   
    | 47 | 2021 | 苏佳雯 | 金融202101 | 
   
    | 50 | 2021 | 冉煦蕾 | 金融202102 | 
   
    | 49 | 2021 | 鲁子誉 | 金融202102 | 
   
    | 51 | 2021 | 刘泽华 | 金融202103 | 
   
    | 52 | 2021 | 陈龙梅 | 金融202103 | 
   
    | 53 | 2021 | 王樱筱 | 金融202104 | 
   
    | 54 | 2021 | 李文静 | 金融202104 | 
   
    | 58 | 2021 | 刘岚 | 经济(联合)202101 | 
   
    | 59 | 2021 | 刘天麒 | 经济(联合)202101 | 
   
    | 61 | 2021 | 杜雨翰 | 经济(联合)202102 | 
   
    | 60 | 2021 | 范凯文 | 经济(联合)202102 | 
   
    | 55 | 2021 | 黄伟 | 经济202101 | 
   
    | 56 | 2021 | 冉啟文 | 经济202101 | 
   
    | 57 | 2021 | 王一雯 | 经济202102 | 
   
    | 63 | 2021 | 樊一糠 | 投资202101 | 
   
    | 62 | 2021 | 陈志鹏 | 投资202101 | 
   
    | 64 | 2021 | 叶秋锦 | 投资202102 | 
   
    | 65 | 2021 | 林以疆 | 投资202102 | 
   
    | 66 | 2021 | 王月 | 投资202103 | 
   
    | 67 | 2021 | 刘奕男 | 投资202103 | 
   
    | 68 | 2020 | 高建友 | 农村发展硕2020 | 
   
    | 69 | 2020 | 张瑞赫 | 产业经济硕2020 | 
   
    | 70 | 2021 | 苏玥童 | 农村发展硕2021级 | 
   
    | 71 | 2021 | 孟婷 | 农村发展硕2021级 | 
   
    | 72 | 2021 | 张诗语 | 农村发展硕2021级 | 
   
    | 73 | 2021 | 钟若希 | 区域经济学硕2021级 | 
   
    | 74 | 2021 | 李佳聪 | 金融学硕2021级 | 
   
    | 75 | 2021 | 张乾宇 | 金融学硕2021级 | 
  
 
 
 
   公示期为2022年4月18日—4月22日,公示期间如有异议,请联系beat365官方网站团学代表选举工作委员会 028-86291370
学生会办公室:李艺纯 19827558671 邓冬梅15608213156
beat365官方网站团委
2022年4月18日